设为首页 | 添加到收藏夹

验证码: 看不清?点击更换  注册

1032 1062 1092 1122 1152 1182 1212 1242 1272 1302 1332 1362 1392 1422 1452 1482 1512 1542 1572 1602 1632 1662 1692 1722 1752 1782 1812 1842 1872 1902 1932 1962 1992 2022 2052 2082 2112 2142 2172 2202 2232 2262 2292 2322 2352 2382 2412 2442 2472 2502 2532 2562 2592 2622 2652 2682 2712 2742 2772 2802 2832 2862 2892 2922 2952 2982 3012 3042 3072 3102 3132 3162 3192 3222 3252 3282 3312 3342 3372 3402 3432 3462 3492 3522 3552 3582 3612 3642 3672 3702 3732 3762 3792 3822 3852 3882 3912 3942 3972 4002 4032 4062 4092 4122 4152 4182 4212 4242 4272 4302 4332 4362 4392 4422 4452 4482 4512 4542 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795 1895 1995 2095 2195 2295 2395 2495 2595 2695 2795 2895 2995 3095 3195 3295 3395 3495 3595 3695 3795 3895 3995 4095 4195 4295 4395 4495
主要农产品2010-03-12批发市场最新价格行情
更多>>
菠菜  6.00  4.00  2.00  2000.00 
白菜苗  4.00  3.70  3.40  3000.00 
脐橙  5.20  3.60  2.00  50000.00 
蜜桔  2.80  2.20  1.60  28000.00 
金桔  9.00  6.10  3.20  2000.00 
更多>>
菠菜  2.80  2.70  2.60  65000.00 
脐橙  3.00  2.30  1.60  55000.00 
蜜桔  3.00  2.30  1.60  140000.00 
大包菜  1.00  0.90  0.80  50000.00 
大白菜  0.40  0.37  0.34  180000.00 
更多>>
葡萄  5.60  5.30  5.00  27000.00 
青枣  4.20  4.10  4.00  1000.00 
沙糖桔  4.20  4.00  3.80  150000.00 
木瓜  6.00  5.50  5.00  200.00 
香蕉  3.80  3.40  3.00  60000.00 
更多>>
本地山药  3.70  3.49  2.40  1517.00 
小芋头  1.24  1.24  1.24  1496.00 
菠菜  0.50  0.50  0.50  340.00 
小芋头  2.40  1.65  0.86  51018.00 
菠菜  3.00  2.47  2.20  540.00 
更多>>
菠菜  1.20  1.00  0.80  8000.00 
白菜苗  1.20  1.00  0.80  28000.00 
白萝卜  0.60  0.50  0.40  26000.00 
西红柿  2.00  1.60  1.40  5000.00 
大包菜  0.50  0.40  0.30  34000.00 
更多>>
木瓜  5.00  4.72  4.00  820.00 
进口皇帝贡柑  12.00  12.00  12.00  140.00 
梨  2.80  2.66  2.60  380.00 
黑甘蔗  1.20  1.16  1.10  28500.00 
柿子  3.00  3.00  3.00  250.00 
更多>>
通菜  3.50  3.20  3.00  3500.00 
大芥菜  1.50  1.20  1.00  3000.00 
白菜苗  3.50  3.00  2.70  3500.00 
脐橙  5.50  5.00  4.60  6000.00 
进口蛇果  21.00  20.00  19.00  7500.00 
更多>>
菠菜  1.40  1.30  1.20  0.10 
苋菜  0.80  0.75  0.70  0.00 
大包菜  1.10  1.05  1.00  0.10 
大白菜  1.40  1.30  1.20  0.10 
红萝卜  2.40  2.20  2.00  0.10 
更多>>
菠菜  4.00  3.50  3.00  11880.00 
百灵菇  29.00  27.50  26.00  810.00 
鸡腿菇  13.00  12.50  12.00  530.00 
脐橙  6.00  5.70  5.40  1800.00 
蜜桔  1.20  1.10  1.00  1800.00 
更多>>
苋菜  6.00  5.50  5.00  4400.00 
大包菜  1.40  1.00  0.90  80000.00 
大白菜  1.40  1.10  1.00  280000.00 
红萝卜  2.80  2.20  2.00  120000.00 
粉葛  4.60  4.30  4.00  5200.00 
更多>>
通菜  1.60  1.40  1.20  5600.00 
白菜苗  3.40  3.20  2.80  32000.00 
白萝卜  1.40  1.30  1.20  76000.00 
青瓜  2.40  2.20  2.00  54600.00 
苦麦菜  3.20  2.60  2.40  21000.00 
更多>>
菊花茶  120.00  100.00  80.00  2000.00 
西湖龙井茶  2400.00  1000.00  800.00  100.00 
安溪铁观音  100.00  11.00  11.00  80000.00