| 品 名 | 中间价(元) | 批发市场 | 交易量(KG) | 发布时间 |
| 小白菜 | 1.30 | 上海农产品 | 5400 | 2009-07-03 |
| 生菜 | 1.20 | 上海农产品 | 3800 | 2009-07-03 |
| 上海青 | 1.35 | 上海农产品 | 39700 | 2009-07-03 |
| 麦菜 | 2.00 | 上海农产品 | 100 | 2009-07-03 |
| 菠菜 | 4.80 | 上海农产品 | 200 | 2009-07-03 |
| 大白菜 | 1.25 | 上海农产品 | 16000 | 2009-07-03 |
| 马铃薯 | 1.55 | 上海农产品 | 17000 | 2009-07-03 |
| 红萝卜 | 4.20 | 上海农产品 | 5000 | 2009-07-03 |
| 白萝卜 | 1.55 | 上海农产品 | 6000 | 2009-07-03 |
| 西兰花 | 6.60 | 成都农产品 | 9000 | 2009-07-02 |
| 西红柿 | 1.20 | 成都农产品 | 58000 | 2009-07-02 |
| 丝瓜 | 2.40 | 成都农产品 | 25000 | 2009-07-02 |
| 青辣椒 | 2.00 | 成都农产品 | 161000 | 2009-07-02 |
| 西葫芦 | 2.00 | 成都农产品 | 8000 | 2009-07-02 |
| 毛豆 | 2.20 | 成都农产品 | 30000 | 2009-07-02 |
| 荷兰豆 | 5.20 | 成都农产品 | 1000 | 2009-07-02 |
| 四季豆 | 2.40 | 成都农产品 | 16000 | 2009-07-02 |
| 花生 | 4.00 | 成都农产品 | 4000 | 2009-07-02 |
| 豌豆 | 3.40 | 成都农产品 | 10000 | 2009-07-02 |
| 青葱 | 3.60 | 成都农产品 | 20000 | 2009-07-02 |
| 芹菜 | 2.20 | 成都农产品 | 29000 | 2009-07-02 |
| 子姜 | 6.00 | 成都农产品 | 8000 | 2009-07-02 |
| 香菜 | 3.60 | 成都农产品 | 20000 | 2009-07-02 |
| 蒜头 | 5.20 | 成都农产品 | 63000 | 2009-07-02 |
| 生姜 | 3.40 | 成都农产品 | 23000 | 2009-07-02 |
| 大葱 | 3.20 | 成都农产品 | 67000 | 2009-07-02 |
| 香菇 | 10.00 | 成都农产品 | 11000 | 2009-07-02 |
| 备案商品 | 类别 | 批发市场 | 批发商 | 备案时间 |
| 剁椒黄瓜 | 剁椒黄瓜 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2009-06-03 |
| 李锦记桂林辣 | 李锦记桂林辣 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区强记副食海味贸易商行 | 2009-06-03 |
| 益力矿泉水 | 小益力矿泉水 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区松记批发部 | 2009-05-27 |
| 华夏长城 | 98长城 | 深圳布吉 | 深圳补品批发行 | 2009-05-26 |
| 银河佳露天然 | 小益力矿泉水 | 深圳布吉 | 深圳补品批发行 | 2009-05-26 |
| 海鲜酱 | 李锦记海鲜酱 | 深圳布吉 | 深圳市天鸿茶业 | 2009-05-25 |
| 剁椒黄瓜 | 剁椒黄瓜 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2009-06-03 |
| 李锦记桂林辣 | 李锦记桂林辣 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区强记副食海味贸易商行 | 2009-06-03 |
| 益力矿泉水 | 小益力矿泉水 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区松记批发部 | 2009-05-27 |
| 华夏长城 | 98长城 | 深圳布吉 | 深圳补品批发行 | 2009-05-26 |
| 银河佳露天然 | 小益力矿泉水 | 深圳布吉 | 深圳补品批发行 | 2009-05-26 |
| 海鲜酱 | 李锦记海鲜酱 | 深圳布吉 | 深圳市天鸿茶业 | 2009-05-25 |
农业行业88款网站模板供选择,10分钟轻松建成公司网站